Score | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Hoe vaak drinkt u alcohol? | nooit | 1 keer per maand of minder | 2 tot 4 keer per maand | 2 tot 3 keer per week | 4 of meer keer per week |
Op een dag dat u alcohol drinkt, hoeveel glazen drinkt u dan gewoonlijk? | 1 of 2 | 3of 4 | 5 of 6 | 7 of 8 | 9 of meer |
Hoe vaak zijn er gelegenheden waarop u 6 of meer glazen alcohol drinkt? | nooit | < maand | maandelijks | wekelijks | dagelijks of bijna dagelijks |
Hoe vaak zijn er gelegenheden geweest het afgelopen jaar dat u merkte niet meer te kunnen stoppen nadat u begonnen was met drinken? | nooit | < maand | maandelijks | wekelijks | dagelijks of bijna dagelijks |
Hoe vaak was u het afgelopen jaar door uw drankgebruik niet in staat de dingen te doen die van u verwacht werden? | nooit | < maand | maandelijks | wekelijks | dagelijks of bijna dagelijks |
Hoe vaak heeft u het afgelopen jaar 's ochtends drank nodig gehad om weer op gang te komen nadat u de avond tevoren teveel gedronken had? | nooit | < maand | maandelijks | wekelijks | dagelijks of bijna dagelijks |
Hoe vaak heeft u zich het afgelopen jaar schuldig gevoeld of spijt gehad nadat u gedronken had? | nooit | < maand | maandelijks | wekelijks | dagelijks of bijna dagelijks |
Hoe vaak kon u zich het afgelopen jaar niet meer herinneren wat de vorige avond gebeurt was doordat u gedronken had? | nooit | < maand | maandelijks | wekelijks | dagelijks of bijna dagelijks |
Bent u zelf of iemand anders ooit gewond geraakt doordat u gedronken had? | nee | ja, maar niet in het afgelopen jaar | ja, in het afgelopen jaar | ||
Heeft een familielid, een vriend, een dokter of een andere hulpverlener zich ooit zorgen gemaakt over uw drankgebruik of u aangeraden om minder te drinken? | nee | ja, maar niet in het afgelopen jaar | ja, in het afgelopen jaar | ||
Score | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Beantwoord de vragen en tel de scores op. Maak een afspraak voor de bespreking van de resultaten indien de score > 7.